|  |  | 
                    
                        | 太原河西市場(chǎng)一周平均價(jià)格表 | 當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 
行情分析 |  
        
            | 太原河西市場(chǎng)一周平均價(jià)格表 |  
            | 太原河西市場(chǎng)一周平均價(jià)格表 單位:元/公斤
 名稱	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	平均價(jià)
 大白菜	1.2	1	1.1	1.2	0.95	1.09
 白蘿卜	1.05	1.05	1.05	1.1	1	1.05
 紅蘿卜	0.44	0.47	0.5	1	0.55	0.59
 土  豆	1.05	1.05	1	1.4	1.05	1.11
 長(zhǎng)山藥	2	2	2	2.4	2.3	2.14
 十八豆	0.9	0.9	0.9	1.2	1.75	1.13
 洋白菜	0.8	0.86	0.8	0.9	0.9	0.85
 西葫蘆	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3	1.24
 西紅柿	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.42
 荷蘭豆	10	10	10	10	10	10.00
 西蘭花	5	7	7	7	7	6.60
 菠  菜	2.4	2.4	2.4	2.2	2.4	2.36
 豆  角	1	1.25	1.05	1.4	1.27	1.19
 黃  瓜	0.85	1	0.85	2	1.6	1.26
 冬  瓜	0.44	0.44	0.44	0.5	0.5	0.46
 苦  瓜	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	2.28
 絲  瓜	2.4	2.4	2.4	2.4	4.5	2.82
 南  瓜	0.94	1.07	0.94	1.3	1	1.05
 金  瓜	1.25	1.25	1.25	1.25	1.65	1.33
 青  椒	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.40
 尖  椒	2.1	2.1	2.1	2.6	1.4	2.06
 茄  子	0.85	0.9	0.9	1.1	1.2	0.99
 油  菜	0.9	0.9	0.9	1.1	1.4	1.04
 菜  花	1.9	1.9	1.9	2.4	2.4	2.10
 蔥  頭	0.32	0.35	0.3	0.56	0.6	0.43
 芹  菜	1.7	1.4	1.7	1.6	1.7	1.62
 生  菜	1.05	1.1	1.05	0.9	1.2	1.06
 萵  筍	1.8	1.8	1.8	1.6	2.1	1.82
 紅  薯	1.7	1.7	1.7	1.4	1.75	1.65
 蓮  菜	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.60
 韭  菜	1.7	1.7	1.7	1.6	1.8	1.70
 大  蒜	1.35	1.35	1.35	1.3	1.55	1.38
 蒜  薹	0.8	0.8	0.7	0.7	1.1	0.82
 生  姜	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.60
 香  菜	1.2	2.4	2.4	0.7	1.3	1.60
 大  蔥	0.34	0.4	0.37	0.37	1	0.50
 香  菇	8	8	8	8	7	7.80
 平  茹	3	3	3.6	3.6	5	3.64
 平均價(jià)	1.92	2.01	2.02	2.08	2.21	2.05
 
 
 填報(bào)人:		填報(bào)日期:	2007.7.28
 
 |  |