|  |  | 
                    
                        | 太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司2007年11月2008年11月蔬菜平均價(jià) | 當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 
行情分析 |  
        
            | 太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司2007年11月2008年11月蔬菜平均價(jià) |  
            | 太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司2007年11月2008年11月蔬菜平均價(jià) 
 品  種	2008年11月1日-16日平均價(jià)(公斤)	2007年11月1日-16日平均價(jià)(公斤)	2007年11月17日-30日平均價(jià)(公斤)	同比(%)
 大白菜	0.30 	0.67 	0.69 	-55.23
 西紅柿	1.60 	2.92 	2.20 	-45.21
 黃  瓜	1.95 	2.97 	3.48 	-34.35
 青  椒	2.38 	3.90 	4.00 	-38.98
 油  菜	0.61 	1.98 	1.64 	-69.62
 芹  菜	0.65 	1.42 	1.22 	-54.23
 土  豆	0.93 	1.23 	1.20 	-24.39
 白蘿卜	0.47 	1.10 	1.20 	-57.28
 水蘿卜	3.80
 菠  菜	0.88 	2.40 	2.04 	-63.34
 茄  子	1.51 	3.74 	4.00 	-59.63
 豆  角	2.08 	4.28 	4.00 	-51.41
 洋白菜	0.46 	1.02 	1.05 	-54.91
 胡蘿卜	0.63 	0.63 	0.70 	0
 菜  花	1.07 	2.48 	2.20 	-56.86
 韭  菜	1.82 	4.17 	4.00 	-56.36
 韭  黃	12.33 	14.00 	14.00 	-11.93
 蒜  薹	2.92 	4.00 	4.00 	-27.00
 南  瓜	0.76 	1.29 	1.56 	-41.09
 大  蒜	0.90 	1.48 	1.41 	-39.19
 大  蔥	0.76 	1.20 	1.62 	-36.67
 蔥  頭	0.76 	0.87 	0.80 	-12.65
 尖  椒	2.10 	3.64 	4.00 	-42.31
 生  姜	1.88 	2.66 	2.60 	-29.33
 萵  筍	0.73 	1.51 	1.30 	-51.66
 冬  瓜	0.40 	1.21 	1.40 	-66.95
 蓮  藕	2.27 	3.47 	3.30 	-34.59
 香  菜	1.04 	3.18 	2.90 	-67.30
 香  菇	7.12 	6.58 	6.00 	增長(zhǎng)8.21
 西葫蘆	1.14 	2.55 	2.38 	-55.30
 荷蘭豆	9.25 	10.00 	13.00 	-7.50
 紅蘿卜	0.53 	1.17 	1.07 	-54.70
 茼  蒿	2.13 	5.00 	3.94 	-57.40
 生  菜	0.86 	2.97 	3.38 	-5.08
 油麥菜	1.35 	3.17 	2.00 	-57.42
 西蘭花	6.02 	7.75 	7.00 	-22.33
 絲  瓜	3.26 	4.42 	5.00 	-26.25
 苦  瓜	3.38 	6.00 	4.77 	-43.67
 山  藥	3.56 	2.25 	2.00 	增長(zhǎng)5.823
 平  菇	3.33 	3.54 	4.50 	-5.94
 良  薯	1.01 	0.88 	0.90 	增長(zhǎng)1.478
 平均價(jià)	2.22 	3.24 	3.21 	-31.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 蔬菜價(jià)格與去年同期相比下降分析).doc
 
 |  |